KENWOOD DDX-8016DABS - MULTIMEDIÁLNÍ JEDNOTKA
Kompletní specifikace
Stručný popis:
| 6,2" WVGA displej |
| Clear Resistive dotykový panel |
| Bluetooth vestavěn: HFP 1.6 a A2DP |
| Apple CarPlay |
| Připojení dvou telefonů najednou |
| USB (rychlé nabíjení)/CD/DVD (region 2) |
| Apple CarPlay |
| DAB+ tuner |
| 13pásmový EQ / Digital Time Aligment (nastavení polohy posluchače) |
| Vstupy pro přední a zadní kameru s vestavěnými parkovacími trajektoriemi. |
Technické parametry:
| DIN velikost | 2 DIN |
| Indikátor zabezpečení při odejmutém panelu | Ano |
| Funkce bezpečnostního kódu (uživatelsky nastavitelného) | Ano |
| Grafické prostředí | Ano |
| Nastavitelné pozadí | Ano |
| Podsvícení tlačítek | Variabilní podsvícení |
| Otočný ovládací knoflík | Ano |
| Dotykový senzor | Ano |
| Nastavení montážníka | Ano |
| Záložní paměť | Ano |
| Utlumení s postupným návratem hlasitosti | Ano |
| Tón při ovládání dotykem | Ano |
| Volitelný IR dálkový ovladač | Ano, (KCA-RCDV331) |
| Digitální hodiny (24h) | Ano |
| ISO konektor | Ano |
| Vestavěné Bluetooth | Ano |
| Volitelná navigační jednotka | Ano, (GVN-60) |
| Vestavěný DAB tuner | Ano |
| Aktualizace firmware | Ano |
Vlastnosti obrazovky
| Typ obrazovky | 6,2" širokoúhlý VGA |
| LCD podsvícení | LED (variabilní podsvícení) |
| Režim obrazu | 4 režimy (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Přizpůsobení obrazovky | Jas/Odstín (pouze NTSC)/Barva/Kontrast/Úroveň černé/Ostrost |
| Dimmer - ztlumení jasu | Ruční/Sync/Navi Sync |
| Úroveň dimmeru | Auto/ZAP/VYP |
| Zdroje videa | DVD/Video/USB/iPod/App |
| Dotyková obrazovka | Bez odlesků |
| NTSC/PAL přepínání | Ano (automatické) |
Vlastnosti uživatelského prostředí
| Variabilní podsvícení | Ano |
| Aktualizace softwaru | přes USB |
| Typ vykreslení | Grafika |
| Demo mód | Ano |
| Nastavitelné Top Menu | Ano |
| Nastavitelné pozadí | Ano, x1 |
| Předvolené pozadí | Ano, x 5 |
| Změna barvy pozadí | (x 10) |
| Posun displeje | Ano |
| Ovládání posunem | Ano |
| Přerušení pro zadní kameru | Ano |
| Výstraha zadní kamery na obrazovce | Ano |
| Parkovací trajektorie | Vestavěné, nastavitelné vzdálenosti |
| Jazyky menu | 21 dostupných jazyků (přednastavena je angličtina) |
Vlastnosti tuneru
| Výběr stanice | Manuální / Přednastaveno (seznam) |
| AM (MW/LW) příjem | Ano |
| Počet stanic (FM/AM) | 24 stanic (18 FM / 6 AM) |
| Režim ladění (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
| Ladění: Vyhledávání nahoru/dolů | Ano |
| Automatic Memory Entry (AME) | Ano |
| FM: Přepínání příjmu ve stereo/mono | Ano |
| RDS | Ano |
| Radio Text Plus | Ano |
| Dopravní informace | Ano |
| Lokální vyhedávání | Ano |
| Automatické vyhledávání TP | Ano |
| Enhanced Other Networks (EON) | Ano |
| Program Type Function (PTY) | Ano |
| PTY zprávy | |
Vlastnosti CE DAB tuneru
| DAB+ tuner | Ano |
| Inteligentní vyhledávání | Ano |
| Vyhledávání ensemblů | Ano |
| Režim ladění / režim vyhledávání | Auto1/Auto2/Manual |
| Počet předvoleb služeb | 15 kanálů x 1 pásma pozic |
| Seznam služeb podle abecedy | Ano |
| Seznam uložených stanic | Ano |
| Vyhledávání podle abecedy | Ano |
| Přerušení zvuku podle PTY | Ano |
| Dopravní informace | Ano |
| DAB priorita | Ano |
| DAB-DAB/DAB-FM auto přepínač | Ano |
| Plynulé přeladění DAB-FM | Ano |
| Časový posun | Ano |
| DLS (Dynamic Label Segment) | Ano |
| DMB (Digital Multimedia Broadcasting) | Ano |
| PTY (Programme Type) vyhledávání | Ano |
| PTY (Programme Type) sledování | Ano |
| Announcement Switching (ASW) | Ano |
| EPG (Elektronický programový průvodce) | Ano |
| TMC (dopravní informace) | Ano |
| Přepínač napájení antény ZAP/VYP | Ano |
Obecné vlastnosti Bluetooth
| Hands Free Profile s vysokou kvalitou přenosu | HFP V1.6 |
| Maximální počet registrovaných telefonů | 5 telefonů |
| Připojení dvou telefonů najednou | Ano |
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ano, V 1.3 |
| SPP (Serial Port Profile) | Ano |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ano, V 1.2 |
| GAP (Generic Access Profile) | Ano |
| SDP (Service Discovery Profile) | Ano |
| AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | Ano |
| Wireless Music Browsing (AVRCP 1.5) | Ano |
| Automatické párování iPhone přes USB | Ano |
| Hlasové vytáčení / Siri Eyes Free | Ano |
| Aupeo! App Link | Ano |
| Spotify App Link | Ano |
| iPhone Siri | Ano |
| Přidržení hovoru / druhý hovor | Ano |
| Soukromý režim | Ano |
| Požadavek přerušení hovoru | Ano |
| Vyhledávání podle abecedy (Kontakty) | Ano |
| Rušení nežádoucí ozvěny | Ano |
| Zobrazení stavu zařízení Telefon | Ano |
| Zobrazení stavu zařízení Audio | Ano |
| Zobrazení síly signálu | Ano |
| Zobrazení stavu baterie | Ano |
| Vysoce kvalitní mikrofon s odrušením šumu | v balení |
| Upgrade Bluetooth firmwaru | Ano |
| *v závislosti na modelu a výrobci telefonu | a Kenwood jednotky |
Vlastnosti DVD
| Kapacita disku(ů) | 1 disk(ů) |
| DVD region | 2 |
| VCD kompatibilní | Ano |
| DVD±R/RW kompatibilní | Ano |
| CD-R/RW kompatibilní | Ano |
| CD-DA opakované přehrávání/skenování/náhodné přehrávání | Ano |
| CD text | |
| Přehrávání MP3, WMA, AAC, WAV a FLAC | Ano |
| MPEG1/2 video (.mpg) kompatibilní | Ano |
| DivX | Ano |
| Digitální/Analogový konvertor | 24bit |
| Čas přehrávání | Ano |
| Přímé vyhledávání | Ano |
| Obnovení přehrávání | Ano |
Vlastnosti USB
| Zadní USB | Ano, x1 s odnímatelným kabelem |
| USB typ | 2.0 Full speed |
| Kenwood Music Control App pro Android | Ano |
| Android USB Mass Storage Class (MSC) | Ano |
| Přehrávání MP3, WMA, AAC a WAV | Ano |
| MPEG1 video dekodér | Ano |
| MPEG2 video dekodér | Ano |
| DivX Video dekodér | Ano |
| Opakování/skenování/náhodné vyhledávání | Ano |
| Opakování / Náhodné přehrávání | Ano |
| Vyhledávání podle kategorie | Ano |
| Obnovení přehrávání | Ano |
| Zobrazení času | Ano |
| Schopnost napájení 1A | Ano |
iPod vlastnosti
| Vyrobeno pro iPod & iPhone* | Ano |
| Přímé ovládání přes USB | s volitelným kabelem KCA-iP102 (40pin) nebo KCA-iP103 (Lightning) |
| Podpora obrázků alb | Ano |
| Vyhledávání z hudební knihovny | Ano |
| Vyhledávání podle abecedy | Ano |
| iPod EQ režim | Ano |
| Ovládání rukou | Ano |
| App & iPod ovládací režim | Ano |
| iAP přes Bluetooth | Ano |
| iTunes Radio App | ano iAP1 |
| Apple CarPlay | Ano |
| Rychlé vyhledávání | Ano |
| Reverzní procházení | Ano |
| Hlasové ovládání pomocí Siri | Ano |
| iPod video kompatibilita* | 5./6. generace |
| iPod Touch kompatibilita* | 2./3./4./5. generace |
| iPod Nano kompatibilita* | 3./4./5./6. a 7.*** generace |
| iPhone kompatibilita* | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6 Plus/6S/6S Plus |
| Automatické párování Bluetooth pro iPhone | Ano |
| Nabíjení baterie + ovládání napájení | Ano |
| Napájení 1 A | Ano |
| *Vždy aktualizujte na nejnovější firmware Apple. | |
| **Vyžadován adaptér Apple Lightning - 30pin. | |
| ***Pro zařízení Apple s konektorem Lightning je možné pouze přehrávání hudby. | Ano |
Audio vlastnosti
| Maximální výkon (MOSFET Power IC) | 4x 40W |
| Pre-out | 3x RCA: přední/zadní/subwoofer |
| Kompenzace hlasitosti | Ano |
| Low Pass Filter (LPF) | Ano, Bez tlumení |
| Nastavení hlasitosti subwooferu | Ano |
| High Pass Filter (HPF) | Ano |
| Nastavení a uložení zvuku zdroje | Podle ekvalizéru |
| Balance/Fader nastavení | Ano |
| Loudness | Ano |
| Mute (-20dB) s postupným návratem hlasitosti | Ano |
| Drive ekvalizér / Drive EQ | Ano |
| Ekvalizér | Ano, 7pásmový |
| Zvukový digitální procesor (DSP) | Ano |
| Zapnutí / vypnutí pípnutí | Ano |
Vlastnosti multimediálního DSP (Digital Sound Processor)
| DSP čip | AK7600 |
| Nastavení pozice | Ano |
| Přednastavené pozice | 4 nastavení |
| Přednastavené pozice | Ano |
| Nastavení velikosti automobilu | Ano |
| Grafický ekvalizér | 7 pásem |
| G-EQ: KBS | Ano |
| G-EQ: Manuální nastavení | Ano |
| G-EQ: Rozsah nastavení | Ano, +9dB / -9dB |
| Time Alignment (nastavení polohy posluchače) | 0cm ~ 610cm |
| High Pass Filter (HPF) | Ano |
| HPF: Mezní frekvence | 9 |
| HPF: Úroveň sklonu mezní frekvence | 4 kroky |
| Low Pass Filter (LPF) | Ano |
| LPF: Mezní frekvence | 9 |
| LPF: Úroveň sklonu mezní frekvence | 4 kroky |
| Cross-over | Ano, 3cestný |
| Uložení nastavení DSP | Ano |
| Nastavení velikosti reproduktorů | Ano |
| Nastavení úrovně kanálu | Ano |
| Bass Boost | Ano |
| Drive EQ | Ano |
Vlastnosti videa
| Audio/video výstup | Ano, Video: RCA, Audio: 3,5 mm jack |
| Audio/video vstup | Ano, Video a Audio: 3,5 mm jack |
| iPod vstup přepínatelný na přídavný AV vstup | Ano |
| Video vstup pro zadní kameru | 1 dedikovaný video vstup (RCA) |
| Režim detekce zadní kamery | Vodič pro detekci zařazené zpátečky |
| Parkovací trajektorie | Ano |
| Pokročilý terminál navigace | Ano |
Připojení
| iPod přímé ovládání | Ano |
| USB | Ano |
| Příprava pro OEM ovládání na volantu | Ano |
| Příprava pro OEM displej | Ano |
| Programovatelná funkce OEM dálkového ovládání na volantu | Ano |
| DC kabel | Molex na ISO |
| Vodič pro senzor zatažené ruční brzdy | Ano |
| Power Control (P.CON) vodič | Ano |
| 2-cestné ztlumení telefonu pro navigaci a GSM | Ano |
| Vodič pro ovládání jasu | Ano |
| AV-vstup (přepínatelný pro iPod / AV2-in) | Ano |
| AV vstup pro iPod (nepřepínatelný) | |
| AV-vstup (nepřepínatelný) | Ano |
| Vodič pro detekci zařazené zpátečky | Ano |
| Vstup zadní kamery | Ano |
| Vstup přední kamery | Ano |
| Pre-out pro zesilovač | RCA: Přední/Zadní/Subwoofer |
| Ovládání TV tuneru | Ano |
| Ovládání TV třetích stran (3,5mm jack) | Ano |
| GPS anténní vstup | Ano |
| FM anténní vstup | Ano |
| DAB anténní vstup | Ano |
| Vstup pro externí mikrofon (3,5mm jack) | Ano |
Specifikace tuneru
| FM rozsah: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz krok) | Ano |
| FM využitelná citlivost | 0,56μV/75Ω (S/N 30dB) |
| FM minimální citlivost | 1,58μV/75Ω (S/N 50dB) |
| FM frekvenční odezva | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM odstup signálu od šumu (Mono) | 68 dB |
| MW rozsah: 531kHz - 1611kHz (9kHz krok) | Ano |
| MW využitelná citlivost | 28,5μV |
| LW rozsah: 153kHz - 279kHz (9kHz krok) | Ano |
| LW využitelná citlivost | 45μV |
Specifikace DAB tuneru
| L Band - frekvenční rozsah | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
| 3. pásmo - frekvenční rozsah | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Režim | I, II, III, IV |
| Citlivost | -100dBm |
| Odstup signálu od šumu | 90 dB |
| Audio formát | 90 |
| Konektor DAB antény | SMB |
| Výstupní napětí | 14,4V (rozpětí 11V až 16V) |
| Maximální proud | <100 mA |
Bluetooth specifikace
| Technologie | Bluetooth V3.0 + EDR |
| Frekvence | 2,402 - 2,48 GHz |
| Výstupní napájení | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
| Maximální dosah | V přímé viditelnosti cca 10 metrů |
| Handsfree profile (HFP) | Ano, V1.6 |
| Serial port profile (SPP) | Ano, V1.2 |
| Service discovery protocol (SDP) | Ano |
| Advanced audio distribution profile (A2DP) | Ano, V1.2 |
| Audio kodek | SBC/AAC/MP3 |
| Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Ano, V1.5 |
| Generic access profile (GAP) | Ano |
| Phonebook access profile (PBAP) | Ano |
DVD specifikace
| D/A převodník | 24bit |
| Video dekodér | MPEG1/MPEG2/DivX |
| Audio dekodér | Lineární PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC |
| Wow a Flutter | Pod hranicí měřitelnosti |
| Frekvenční charakteristika (96kHz sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
| Frekvenční charakteristika (48kHz sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
| Frekvenční charakteristika (44,1kHz sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
| Celkové harmonické zkreslení | 0,01% (1kHz) |
| Poměr signálu k šumu | 0,01dB (1kHz) |
| Dynamický rozsah | 91 dB |
| FM odstup signálu od šumu | 94 dB (mono) |
| Formát disku | DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/CD-DA |
| Vzorkovací kmitočet | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
| Bitová hloubka | 16/20/24bit |
USB specifikace
| Kompatibilní verze USB | 2.0 Full speed |
| Systém souborů | FAT 16/32 |
| Maximální napájecí proud | 1000 mA |
| D/A převodník | 24bit |
| Video dekodér | MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/JPEG/BMP/PNG |
| Audio dekodér | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Audio specifikace
| Maximální výkon | 4x 50 W |
| Výstupní výkon (DIN45324,+B=14.4v) | 4x 22 W |
| Preout úroveň | 4000 mV / 10 kΩ |
| Preout impedance | ≤ 600 Ω |
| Impedance reproduktoru | 4 Ω ~ 8 Ω |
| GEQ (grafický ekvalizér) | 7-pásmový |
| GEQ frekvence (Hz) | 62,5/160/400/1,2k/2,5k/6,3k/16k |
| GEQ gain (dB) | +/- 9 dB |
| High Pass Filter frekvence (Hz) | VYP/50/60>>>/180/220 |
| Low Pass Filter frekvence (Hz) | 50/60/80/100/120/VYP |
| Úroveň subwooferu (dB) | -50 dB až +10 dB |
DSP specifikace
| Frekvenční pásma | 7 pásem |
| Frekvenční pásmo - přední | 62,5/160/400/1,2k/2,5k/6,3k/16k |
| Parametrický ekvalizér - frekvenční pásmo | 62,5/160/400/1,2k/2,5k/6,3k/16k |
| Zisk ekvalizéru | –9db ~ +9db |
Video specifikace
| Systém barev externího video vstupu | NTSC/PAL |
| Úroveň externího video vstupu (3,5mm jack) | 1 Vpp / 75 Ω |
| Maximální úroveň externího audio vstupu (RCA) | 2 V / 25 kΩ |
| Úroveň audio výstupu (RCA) | 1 Vpp / 75 kΩ |
| Úroveň audio výstupu (3,5mm jack) | 1,2 Vpp / 10 kΩ |
Specifikace displeje
| Velikost obrazovky (úhlopříčka) | 6,2 palců |
| Velikost obrazovky (š x v) | 137,5mm x 77,2mm |
| Typ obrazovky | Průhledný TN LCD panel |
| Typ displeje | TFT Active Matrix System |
| Počet pixelů | 1152000px (800(horiz.) x 480(vert.) x RGB) |
| Počet efektivních pixelů | 99,99% |
| Uspořádání pixelů | RGB Striped |
| Podsvícení | LED (Light Emitting Diode) |
Obecné specifikace
| Provozní napětí | 14,4V (rozpětí 10,5 ~ 16V) |
| Maximální spotřeba proudu | 10 A |
| Rozměry (ŠxVxH) | 182 x 112 x 157 mm |
| Hmotnost, včetně instalačních rámečků | 2,2 kg |
| Hmotnost jednotky v jednotlivém balení | 3,4 kg |
| Rozsah provozních teplot | -10°C ~ 60°C |
Příslušenství
| Vytahovací klíče | 2 ks |
| Rámeček | Ano |
| Instalační rámeček | Ano |
| DC kabel (Molex na ISO) | 25cm |
| GPS anténa | s 3,5 m kabelem |
| Handsfree mikrofon | s 2,5 m kabelem |
Zboží zařazeno v kategoriích