- Úvod
- BEZPEČNOST
- AUTOKAMERY VIOFO
- VIOFO BP60 5000mAh
VIOFO BP60 5000mAh
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží8
VIOFO BP60 5000mAhNA OBJEDNÁVKU4 900,00 Kč/ ks4 049,59 Kč bez DPH

Vyvinuto pro chytřejší ochranu při parkování

Rychlé nabíjení pomocí pevného připojení

Rozšířená ochrana parkování

Plynulé ovládání přes Bluetooth

Bezpečnost vícevrstvých baterií

Nejrychlejší a nejčistší instalace
Nabíjejte BP60 přímo z pojistkové skříňky vašeho vozidla pomocí třížilového kabelu pro pevné zapojení, který zajistí hladkou a skrytou instalaci.



*Poznámka: Doba nabíjení se může lišit v závislosti na výstupním výkonu, teplotě okolí a provozních podmínkách.

Připojte se jednou a buďte vždy v obraze
Díky integrované technologii Bluetooth můžete zařízení BP60 propojit s aplikací VIOFO Dashcam, abyste mohli v reálném čase kontrolovat stav baterie, prohlížet si klíčové informace a přijímat důležité upozornění.
Rychlé připojení přes Bluetooth
Vyhledejte svou BP60 v aplikaci VIOFO Dashcam a připojte se přes Bluetooth, abyste měli rychlý přístup k informacím o baterii a nastavení.

Ochrana baterií
Model BP60 je vybaven integrovaným systémem správy baterie (BMS), který sleduje klíčové provozní parametry a zajišťuje ochranu před přehřátím, nadproudem, přebíjením, nadměrným vybitím, přepětím a zkratem, čímž zaručuje bezpečnější a spolehlivější každodenní používání.

Provozní doba podle modelu a režimu
Níže uvedená tabulka uvádí odhadovanou dobu záznamu při parkování, kterou poskytuje plně nabitý akumulátor BP60 při použití s palubními kamerami VIOFO v jednotlivých režimech záznamu při parkování.
| Dash Cam Model | Parking Recording Mode | Recording Time | Working Power / W |
|---|---|---|---|
| A119 MINI 2 | Low Bitrate Recording | 24h 38min | 2.34 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 26h 18min | 2.21 | |
| A119M Pro | Low Bitrate Recording | 16h 41min | 3.40 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 17h 48min | 3.37 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 20h 35min | 2.7 | |
| A229 Plus 2CH | Low Bitrate Recording | 15h 33min | 4.2 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 17h 4min | 4 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 22h 6min | 2.9 | |
| A229 Pro 2CH | Low Bitrate Recording | 11h 31min | 5.88 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 13h 26min | 5.4 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 17h 54min | 3.3 | |
| A329S 2CH | Low Bitrate Recording | 14h 1min | 4.32 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 15h 48min | 3.84 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 23h 10min | 2.6 | |
| A149 Pro Duo | Low Bitrate Recording | 15h 41min | 4.16 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 18h 6min | 3.64 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 22h 50min | 2.86 | |
| A229 Plus 3CH | Low Bitrate Recording | 11h 15min | 6.3 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 12h 51min | 5.4 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 15h 8min | 3.9 | |
| A229 Pro 3CH | Low Bitrate Recording | 8h 31min | 7.56 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 10h 12min | 6.84 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 12h 44min | 4.55 | |
| A329S 3CH | Low Bitrate Recording | 9h 23min | 5.88 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 11h 17min | 5.04 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 14h 41min | 4.1 | |
| T330 3CH | Low Bitrate Recording | 9h 13min | 6.42 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 10h 5min | 5.59 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 15h 18min | 3.51 | |
| T340 4CH | Low Bitrate Recording | 8h 35min | 6.89 |
| Time-lapse 1 fps Recording | 9h | 6.11 | |
| Time-lapse 1 fps (SNV) | 12h 3min | 4.29 |
*Poznámka: Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na rozlišení videa, nastavení HDR, parkovacím režimu a podmínkách okolí.
Flexibilní možnosti instalace



*Poznámka: Pokud to prostor dovolí, umístěte přístroj do přihrádky v palubní desce, aby nebyl na očích a byl chráněn před přímým slunečním zářením.
Rozložení produktu

- Vstupní port
- Vstupní/výstupní port USB-C
- Výstupní port
- Port USB-C pro palubní kameru
- Indikátor stavu baterie
- Indikátor stavu nabíjení
- Indikátor stavu Bluetooth
- Zapnutí | Vypnutí / Reset
Rozměry výrobku
















