- BEZPEČNOST
- AUTOKLÍČE
- ZABEZPEČENÍ VOZIDEL
- ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
- AUTO HI-FI
- KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ
- KOMFORTNÍ VYBAVENÍ
- AUTO-OSVĚTLENÍ
- BAZAR
Novinky
Zobrazit všechny novinky- Úvod
- CB TECHNIKA
- PRESIDENT WILLIAM II
PRESIDENT WILLIAM II
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
PRESIDENT WILLIAM IISKLADEM V ESHOPU4 220,00 Kč/ ks3 487,60 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Velikost (mm) : | 115 (L) x 140 (W) x 45 (H) (Black box) / 58 (L) x 40 (W) x 100 (H) (microphone) |
| Váha : | ~ 600 g (Black box) / ~ 130 g (microphone) |
| Dodávané příslušenství : | 1 mikrofon and držák , 1 montážní konzola s upevňovacími šouby |
| Antenní konektor : | SO-239 |
| Antenní impedance : | 50 ohms |
| Multinormní : | EU / PL / d / EC / U / In / RU |
| Počet kanálů : | 40 /80 |
| Frekvenční rozsah : | from 26.965 MHz to 27.405 MHz |
| Napájení : | 13.2 V / 26.4 V |
| Externí Vox mikrofon konektor : | * |
| Externí reprodukror konektor. : | * |
| USB type C : | * |
| Display : | Digitalní |
| Zobrazení kanálu : | * |
| Zobrazení frekvence : | * |
| S-meter : | LED |
| Modulace : | AM / FM |
| Squelch : | Manuální |
| ASC : | * |
| Kanálový volič : | Up / down |
| Mode přepínač : | * |
| Key Beep : | Přepínatelný |
| Roger beep : | Přepínatelný |
| Uzamčení klávesnice : | * |
| Kanálová předvolba : | 2 , emergency channel (EMG) programmable |
| Scan : | channels |
| Scan Skip : | * |
| Vox : | * |
| TOT : | * |
| Filter ANL : | * |
| NRC : * |
Technické parametry:
| Frequency allowance | ± 200 Hz |
| :Carrier power | 4W |
| :Transmission interference | < 4 nW (-54 dBm) |
| :Audio response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Emitted power in the adj. channel | < 20 μW |
| :Microphone sensitivity | 7 mV |
| :Drain | ≤ 2,3 A (13,2 V) / ≤ 1,3 A (26,4 V) |
| :Modulated signal distortion | 2% |
| Max. sensitivity at 20 dB sinad | 0.5 μV - 113 dBm AM / 0.35 μV - 116 dBm FM |
| :Frequency response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Adjacent channel selectivity | 60 dB |
| :Maximum audio power | 2,5 W |
| :Squelch sensitivity | min. 0.2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
| :Frequency image rejection rate | 60 dB |
| :Intermediate frequency rej. rate | 70 dB |
| :Drain | 210 ~ 620 mA (13.2 V) / 110 ~ 310 mA (24.6 V) |
Zboží zařazeno v kategoriích






